National Stock Numbers (NSNs)
These are only products that have National Stock Numbers. Av-DEC has other products available that do not have NSN’s.
Antenna Gaskets
Antenna Gasket NSN Listings
| Av-DEC® PN | Av-DEC® NSNs | Antenna Manufacturer, PN and/or Description | Known Aircraft Applications | Category |
|---|---|---|---|---|
| AG233000-08 | 5999-01-492-5656 | Valcom AS-2108A/ARN-89A Loop Ant. | H-60, C-130, CH-47 | ADF Loop |
| AG233000-09 | 5330-01-507-1694 | Collins 522-2615-005, 137A-06, DF203 | C-130 | ADF Loop |
| AG233000-11 | 5330-01-507-1685 | 622-2363-001 ANT 60A, DF-206A | H-60, C-130 | ADF |
| AG233000-13 | 5330-01-507-1701 | 398462-9, No Connector Hole, 4 per | C-130 | ADF Sense Supp. Assy. |
| AG233000-14 | 5330-01-507-1688 | 398462-11, Connector Hole, 2 per | C-130 | ADF Sense Supp. Assy. |
| AG233000-15 | 5999-01-530-3891 | Bendix #2087966, System: LPA 73 | C-130 | ADF Loop |
| AG233000-17 | 5999-01-530-3950 | 9900P03389, MD-100/WJ-1840 System | C-130 | DF/OMNI |
| AG233000-18 | 5999-01-530-3915 | 751962, MD-100/WJ-1840 System | C-130 | DF/OMNI |
| AG233000-19 | 5999-01-530-6450 | 751965, MD-100/WJ-1840 System, Lower Cover | C-130 | DF/OMNI |
| AG233000-21 | 5330-01-556-9025 | AS-3933/ARN-149(V), AS-4480/ARN-149, 622-6820-001(-003), 622-2363 | H-60, H-64, C-130 | ADF |
| AG233000-28 | 5999-01-540-0669 | AT-434A, 071-1348-00 | UH-1 | ADF |
| AG233000-30 | 5330-01-531-6493 | DF-301E 622-0902-006 13499 | ADF/UHF Homing Mount | |
| AG233000-31 | 5999-01-536-6700 | AS-3934/ARN-149, 622-6820-002 | C-135 | ADF |
| AG233000-37 | 5330-01-546-2560 | 522-2615-006, 4K90033-101A | C-5 | ADF Loop |
| AG233000-38 | 5330-01-560-0166 | 7-23-30/1, 282620-1 | H-60, H-47 | ADF |
| AG233000-49 | 5999-01-579-3601 | AN/ALD-9, 5845637P1, Sanders 1077673 | EP-3 | ADF |
| AG247000-01 | 5999-01-492-5692 | AS-2890/APR-39, SM-A-877045 | H-60, CH-47 | Radar Warning |
| AG262000-04 | 5999-01-530-2978 | C-130 | AoA Probe | |
| AG268000-01 | 5999-01-525-6317 | AS-3149/ALQ-156V | CH-47 | Countermeasures |
| AG272000-01 | 5999-01-507-4267 | ALR-69 ECM Sys., AS-3262, 312350-2 | C-130, A-10 | Compass Sail |
| AG272000-03 | 5999-01-584-6137 | 27130-1 | F-16 | CD Band |
| AG282000-03 | 5999-01-534-7908 | AS-4319, S65-5366-7L, AS-3422/ARN-118(V), DMN129-11, DMN150-2 | C-5, E-6B, F/A-18 | ATC/DME/L-BAND |
| AG282000-04 | 5999-01-539-3954 | 162BT, 805-10033-001, KA61, 071-00221-0010, 0020 | H-1 | ATC/DME/L-BAND |
| AG326000-01 | 5999-01-539-6878 | AS3554, AN/ALQ-162, 145E3440 | H-47, H-53 | RADAR JAM |
| AG354000-01 | 5330-01-530-5575 | FLIR Mounting Base | H-1 | FLIR (TFU) |
| AG358000-02 | 5999-01-508-3339 | 261D1365, DMQ18-3, DG ELT 10-214-2 | H-60, H-65, C-130 | ELT |
| AG358000-03 | 5999-01-508-5780 | Artex 110-328-01 | C-130 | ELT |
| AG358000-05 | 5999-01-522-7812 | DG ELT10-696 | KC-135 | ELT |
| AG358000-07 | 5999-01-564-2897 | 110-340, C406-2, 455-5011, CI 319-1 | C-5 | ELT |
| AG358000-08 | 5999-01-528-8699 | 110-320, 110-323, 720055 | C-130 | ELT |
| AG358000-15 | 5999-01-547-2080 | 10-118-35-1 | H-60, H-47 | ELT |
| AG367000-01 | 5999-01-530-3628 | C-130 | Formation Light | |
| AG367000-02 | 5999-01-547-7861 | 72914A2376-1, AN3099-1 | C-130 | Formation Light |
| AG369000-01 | 5999-01-492-5696 | Chelton 18-12P4, ARC-222 | H-60 | FM Whip |
| AG369000-02 | 5999-01-540-0284 | AV504, AS-3841/ARC, DG FM10-30-1, -4 | FM Whip | |
| AG369000-03 | 5999-01-540-2395 | AV404 | FM Whip | |
| AG433000-02 | 5999-01-507-8662 | M25708/1-01, AT-741B/A, B/B, 2334 | A-10, EA-6B, U-2 HU-25, H-53, H-60, H-65, C-130, C-135, | IFF/TACAN |
| AG433000-03 | 5999-01-507-5162 | M25707/1-01, AT-740/A, 22630 | H-53, H-60, C-130, CH-47 | IFF/TACAN |
| AG433000-04 | 5999-01-492-5849 | DG L10-271-1 | H-60 | IFF/TACAN |
| AG433000-05 | 5999-01-507-8802 | Adapter Ring for AT-740/A, AT234-APX, 375124-1, SKE Pedestal 80008-9100-1, 80008-9000-1 | C-130 | IFF/TACAN |
| AG433000-06 | 5999-01-525-7474 | RAMI AT-884/APX-44 | H-47 | IFF/TACAN |
| AG433000-14 | 5999-01-544-0113 | 1007200G-10, AS-4440/APX-111(V), IFF(CIT, C/D) | F/A-18 | IFF |
| AG436000-03 | 5999-01-507-8649 | 618S1,AB620A-A,AML61-1, 14780 | C-130 | HF Mast |
| AG436000-05 | 5999-01-543-9464 | HF Antenna Mast Base | C-5 | HF Mast |
| AG436000-06 | 5999-01-546-1500 | HF Panel Conductive Strip | C-5 | HF Panel |
| AG437000-01 | 5999-01-527-1562 | S7060-13014-011, 435A10HN-1P4 | H-60 | HF Mast |
| AG437000-02 | 5999-01-527-1908 | S7060-13014-011, 435(S)C10P4, 4700516, 485SC10P4 | H-53, H-60 | HF Mast |
| AG437000-03 | 5999-01-507-8805 | S7060-13014-011, 4700516, 605-113, Tivec-Avant AV605-6 | H-60 | HF Mast Center Mount |
| AG437000-04 | 5999-01-539-6896 | 435C10 | H-53 | HF Mast Center Mount |
| AG437000-07 | 5999-01-558-4803 | AV 605-3, -6, -7 | H-60 | HF Antenna Mast |
| AG437000-08 | 5999-01-525-4726 | AV-647, AN/ARC-220 (W/O connector hole) | CH-47, MH-47 | HF Tube Antenna |
| AG437000-09 | 5999-01-539-2323 | 435A10HP | H-53 | HF Antenna Mast |
| AG437000-10 | 5999-01-539-2396 | 23695/IL Grounding Assembly for 435 Series | H-53 | HF Antenna Mast |
| AG437000-11 | 5999-01-539-2406 | 455SAPT Switched Ground Mast for 435 Series | H-53 | HF Antenna Mast |
| AG437000-12 | 5999-01-525-7505 | AV-647, AN/ARC-220 (with connector hole) | CH-47, MH-47 | HF Tube Antenna |
| AG457000-02 | 5999-01-531-5744 | DMN25-1, -3, 61601-01003 (same as AG457000-03 W/1 Conn) | H-60 | Glideslope |
| AG457000-03 | 5999-01-507-3999 | AT-326/ARN, 522-0700-023, 37P5 | C-130, H-53, H-47 | Glideslope |
| AG457000-04 | 5330-01-558-8028 | DG GS10-336, -48, AS-3527/A, AN/ARN-123 | H-60 | Glideslope |
| AG466000-01 | 5999-01-507-7031 | ANS-4, 3330678-5, 3345057-5 | C-130 | Homing System |
| AG466000-01 | 5999-01-507-7031 | FSRS ALR-69 Ant. Array Mount. Base | C-130 | Radar Warning |
| AG466000-02 | 5999-01-507-9287 | ANS/4 168580-1, Whip | C-130 | Homing System |
| AG477000-01 | 5999-01-527-9380 | 10706, S67-1575-16, -52 | C-135 | GPS |
| AG477000-02 | 5999-01-508-6033 | 01-01372-001 (002), AS-3822, FRPA-3 | H-60, C-130, CH-47, HU-25 | GPS |
| AG477000-03 | 5999-01-510-0799 | S67-1575-14, -20, -39, -76, Chelton 20-13 | H-65, H-60, C-135 | GPS |
| AG477000-04 | 5999-01-507-7063 | AN/ARN-151, 01-01374-001 | H-53, C-130 | GPS |
| AG477000-05 | 5999-01-507-9260 | 471350-01 | C-130 | GPS |
| AG477000-06 | 5999-01-508-2771 | Micro-Pulse12700, Newcomb1552,1553 | C-130 | GPS |
| AG477000-09 | 5999-01-540-0662 | 16248-11 | H-1 | GPS |
| AG477000-10 | 5999-01-502-6250 | Trimble 16248-20, 22433-40, 8160458 | H-60, UH-1, CH-47 | GPS |
| AG477000-11 | 5999-01-522-9973 | DMC146-13-2 | EA-6B | GPS |
| AG477000-15 | 5999-01-535-8182 | AS-3821A/ARN (GAS-1) | H60, H-53 | GPS |
| AG527000-01 | 5999-01-492-5856 | Cubic Defense 235890-1 | H-60, C-130, H-53 | LARS |
| AG527000-03 | 5330-01-558-8027 | SU-130B/AVR-2B(V), AN/AVR-2B(v), L31-13000-03 | H-60 | Laser Sensor Unit |
| AG627000-01 | 5999-01-513-7535 | RAMI AT-640A/ARN, ARC A-24A, 37X-2, 522-0854-003 | CH-47,H-53, H-65 | Marker Beacon |
| AG627000-02 | 5999-01-534-4782 | DMN27-1/A, 261D738 | E-3, E-6, C-5 | Marker Beacon |
| AG627000-05 | 5999-01-492-5875 | DG FMB10-272E or FM10-12 | H-60 | Marker Beacon |
| AG627000-06 | 5999-01-523-0036 | Chelton 17-9P15 | EA-6B | Marker Beacon |
| AG627000-07 | 5999-01-507-8651 | AT-536/ARN, 91D13159, 60C400 | C-130 | Marker Beacon |
| AG627000-08 | 5999-01-515-1952 | DMN50-3 | A-10 | Marker Beacon |
| AG627000-09 | 5999-01-506-8721 | Datron/Transco 128879, 16F01700 | F-16 | Marker Beacon |
| AG627000-21 | 5999-01-525-6319 | Use with AG627000-01 | CH-47 | Mkr Bcn Adapter |
| AG642000-01 | 5999-01-567-7786 | S65-8282-68, -78, -98, -168, 018-0354-010 | A-10, C-130, C-135 | Wing Antenna |
| AG642000-04 | 5999-01-565-5352 | Adapter Plate for AG642000-01,018-0354-030 Rev E, ARC-210 | A-10 | Wing Antenna Adapter |
| AG657000-01 | 5999-01-507-9248 | 201-601-027-000, AS-4123/ARN-152 | C-130 | MLS |
| AG657000-02 | 5999-01-507-8671 | 201-601-026-000, AS-4124/ARN-152 | C-130 | MLS |
| AG657000-03 | 5999-01-507-8826 | 100-601-273-000, AS-4125/ARN-152 | C-130 | MLS |
| AG657000-04 | 5999-01-513-5198 | AS-4519/APX-116, SP414228-099 | H-53 | Transponder/Beacon |
| AG657000-05 | 5999-01-530-2963 | 100-601-273-000, Use with AG657000-03 | C-130 | MLS Adapter Plate |
| AG657000-06 | 5999-01-522-9730 | S65-5366-22M, -32M, -42M | KC-135 | MLS |
| AG657000-07 | 1560-01-535-5814 | Use with AG657000-06 | KC-135 | MLS |
| AG723000-01 | 5999-01-508-3354 | UB Corp AD 43011-01C, 437X-1, AL-101 | C-130, C-135 | RAD ALT |
| AG723000-02 | 5999-01-527-9382 | AHV-16 ANT-140A 9599-607-12352 | C-130, C-135 | RAD ALT |
| AG723000-03 | 5999-01-552-6965 | 622-6793-001, ANT-52, 071-01501-0100, 0200, KA 54A | H-1, C-130 | RAD ALT |
| AG723000-05 | 5999-01-514-9191 | Sensor S67-2018 | C-130, A-10 | RAD ALT |
| AG723000-06 | 5999-01-523-0011 | LG81K1, LG81K2, AS-2741/APN-194(V) | EA-6B | RAD ALT |
| AG723000-07 | 5999-01-492-5882 | Honeywell LG81AT01, SM-D-967308 | H-60, UH-1, CH-47 | RAD ALT |
| AG723000-08 | 5999-01-524-8693 | AS-3831 (3851)/APN-209(V), AS-2595/APN-194(V) | CH-47, H-64 | RAD ALT |
| AG723000-10 | 5999-01-522-9968 | AS-2779/APN154(V), A51A9168-1, X Band | EA-6B | RADAR BEACON |
| AG723000-11 | 5999-01-522-9951 | 78E6N1100, AS-3570/ALT-40(V), USQ-113 TX | EA-6B | RADIO CM |
| AG723000-12 | 5999-01-522-9963 | USQ-113 TX Fiberglass RADOME, 6Y3581-1 | EA-6B | RADIO CM RADOME |
| AG723000-13 | 5999-01-503-2817 | LG81A1, LG81A3, 8802700016-3 | H-53, C-130, UH-1 | RAD ALT |
| AG723000-14 | 5999-01-552-5643 | 74A315141-2003, AS-3190A/ALR-67(V), 31-052179-02 | F/A-18 | Electronic Alt Sys |
| AG723000-15 | 5999-01-522-9966 | 1128B48308-19, ACLS Mount Plate, KA Band | EA-6B | RADAR BEACON |
| AG723000-18 | 5330-01-531-6229 | AS-2595/APN-194(V), 70600-01033-011, -012 | H-60 | RAD ALT |
| AG723000-19 | 5999-01-523-8524 | AS-3644/APN-232(V), Ball Aero PN 3001117-500 | C-130 | RAD ALT |
| AG723000-25 | 5999-01-522-9213 | AT-505/AP, MIL-A-25895 | KC-135 | RAD ALT |
| AG728000-03 | 5999-01-492-5689 | Chelton 19-400, -400P4, -400P13 | H-60 | SATCOM |
| AG728000-04 | 5999-01-508-6042 | 19-440P4, 19-430-10P28, 19-440-10 | H-53, C-130, HU-25, C-135 | SATCOM |
| AG728000-06 | 5330-01-534-2194 | S65-8282-196, 19-450-10, 19-451-12 | C-130, C-135, H-60 | SATCOM |
| AG728000-08 | 5999-01-534-5835 | 403002-001, S65-8282-101, 015-10683-001 | C-5, C-135 | SATCOM |
| AG728000-09 | 5999-01-510-1353 | DMC34-3/C | C-135 | SATCOM |
| AG728000-10 | 5999-01-507-8622 | DMC34-3/B,DMC34-8-1,DG UHF 10-629 | C-130 | SATCOM |
| AG728000-11 | 5999-01-530-9427 | 9139001, Adapter Plate for 19-430-10 | C-130 | SATCOM ADAPTER |
| AG728000-18 | 5999-01-523-0216 | IGA-2000, 013-1963-010 | C-135 | SATCOM |
| AG728000-19 | 5999-01-530-4088 | Trivec Avant | C-130 | SATCOM |
| AG728000-20 | 5999-01-522-7783 | Arinc A0241366200-103 | KC-135 | SATCOM ADAPTER |
| AG728000-21 | 5999-01-530-9432 | 003220-01, LRP Antenna | C-130 | SATCOM ADAPTER |
| AG728000-26 | 5999-01-544-2155 | 7516194-901, MCS-4000/7000 | KC-135, C-5 | SATCOM |
| AG728000-34 | 5999-01-565-2822 | AV 2075-8, 018-0354-040 Rev E, AN/ARC-210 | A-10, H-1 | SATCOM |
| AG736000-01 | 5999-01-506-4338 | AN/AAR-47 Optical Sensor | H-60, C-130 | SENSOR, RADAR |
| AG736000-02 | 5999-01-507-4151 | AS-3549A/APR-39, E/J & MIL Bands MMW, 4240640-502 | H-60, C-130, CH-47, A-10 | SENSOR, RADAR |
| AG736000-04 | 5999-01-527-9381 | L-3 Randtron 27008, 27000-1, LM 16VE135-1 | H-60, C-130, CH-47, A-10 | SENSOR, RADAR |
| AG736000-08 | 5999-01-549-5133 | Left Fwd, 4256111-503, AS-3306/ALR-67(V) | F/A-18 | RADAR Warning |
| AG736000-09 | 5999-01-549-5229 | Right Fwd, 4256111-504, AS-3359/ALR-67(V) | F/A-18 | RADAR Warning |
| AG753000-01 | 5999-01-507-8666 | 7312-0106-1, AS3091/APN-169B | C-130 | SKE OMNI |
| AG766000-01 | 5999-01-531-5747 | AS-3882/ASQ, 70600-81833_78286, S65-625204 | H-60 | Sono Buoy Receiver |
| AG766000-02 | 5999-01-535-6138 | AS-3390/ASQ, IBM 6626608 | H-60 | Sono Buoy Receiver |
| AG768000-04 | 5999-01-515-5383 | Sikorsky 70553-05002-105 | H-60 | Anti-Collision Light |
| AG768000-06 | 5999-01-540-0626 | Adapter Ring use with AG768000-04 | H-60 | Anti-Collision Light |
| AG768000-08 | 5999-01-540-0643 | H-1 | Tail Position Light | |
| AG778000-01 | 5999-01-507-9303 | 0856NM1, Assembly 3331161-1 | C-130 | PITOT STATIC |
| AG778000-02 | 5999-01-507-5029 | 0856NM2, Assembly 3331161-2 | C-130 | PITOT STATIC |
| AG786000-03 | 5999-01-541-5442 | 805-10930-001, NY-163 | H-60 | Stormscope |
| AG822000-01 | 5999-01-507-8808 | Bendix 071-50001-8105, ANT-81A | HU-25, C-130, C-135 | TCAS |
| AG822000-03 | 5999-01-534-4777 | 7514081-905, -917 | E-6, C-5 | TCAS |
| AG843000-02 | 5999-01-515-1942 | DMC50-1 | A-10 | VHF/UHF |
| AG843000-03 | 5999-01-508-2913 | S65-8280-4, 121-0010, S65-8282-30 | H-65, C-130, A-10 | VHF/UHF |
| AG843000-04 | 5999-01-508-6087 | DMU64-1 Adapter-to-Aircraft | C-130 | VHF/UHF |
| AG843000-05 | 5999-01-508-3303 | Adapter-to-Antenna DMC60-4 | C-130 | VHF/UHF |
| AG843000-06 | 5999-01-523-0089 | S65-8262-2A, -5A | C-135 | VHF/UHF |
| AG843000-07 | 5999-01-551-8130 | AS-2817/ARC, DMCN122-9-1, 11D27700, 9-34P50, DMCN18-11/A | F-15 | VHF/UHF |
| AG843000-09 | 5999-01-527-9385 | DMQ18-1/A | C-130 | VHF/UHF/ELT |
| AG843000-11 | 5999-01-514-9195 | DMCN18-4/D, -6 | A-10 | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-12 | 5999-01-515-9994 | Chelton 12-200B, 12-200 | A-10, C-130 | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-13 | 5999-01-522-9274 | DMC60-3, DMC60-1 | KC-135 | VHF/UHF |
| AG843000-14 | 5999-01-527-1582 | Chelton 16-21B, -6, -49, -26T, Artex ELT 110-333 | H-60 | VHF/UHF |
| AG843000-15 | 5999-01-507-5175 | 522-2646-011, 23070-1, 261D1005-2 | EA-6B, C-130 | VHF/UHF |
| AG843000-16 | 5999-01-502-6222 | M5815/1-01, AT256A/ARC | H-53, C-130, EA-6B, UH-1, H-47 | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-17 | 5999-01-507-8633 | AS-3939/ARC-201, DG FM10-312-2 | H-60, H-65, C-130, CH-47, HU-25 | VHF/UHF/HF/TACAN |
| AG843000-18 | 5999-01-540-9969 | AN/ARC-186, VFS10-90-6, VU10-826, 21-38P4, AS3204/ARC, AV226 | H-60, H-47 | VHF/UHF |
| AG843000-19 | 5999-01-492-5842 | Chelton 12-190-222P4 | H-60, EP-3 | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-20 | 5999-01-492-5838 | Transco 11D21300-2 | H-60, EA-6B | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-21 | 5999-01-507-5179 | 622-4538-001, 777-1950-001, AS-3191/A | C-130 | VHF/UHF/TACAN |
| AG843000-27 | 5330-01-553-7922 | 20-200-1, AS-3969/A, 20-200-F-18 | VHF/UHF | |
| AG843000-29 | 5999-01-514-7920 | DMC7-3 | U-2 | VHF/UHF |
| AG843000-33 | 5999-01-525-7253 | Collins 522-1136-011, 137X-1 | H-47 | VHF/UHF/VOR/LOC |
| AG843000-34 | 5999-01-513-6999 | Chelton 12-22, 12-229P4, AN/ARC-222 | H-53 | VHF/UHF |
| AG843000-38 | 5999-01-540-0415 | AT-1108/ARC, 87C1108-1 | UH-1 | VHF/UHF |
| AG843000-41 | 5999-01-502-6911 | DC 720058, Wulfsberg 121-017850-01, AT-550 | UH-1 | VHF/UHF |
| AG843000-42 | 5999-01-522-9938 | DMC144-1-1, AS-3767/ARC-182 | EA-6B | UHF |
| AG843000-43 | 5999-01-530-3590 | C-130 | VHF/UHF | |
| AG843000-45 | 5999-01-527-2002 | DG UF10-269, SP0900-01-D-9703-1158, AN/ARC-164, AS-3524A | H-60 | UHF/AM |
| AG843000-46 | 5999-01-527-2308 | FMH12-524, FMH11-524, Connector Hole, AS-3522/A | H-60 | VHF/FM Homing |
| AG843000-47 | 5999-01-527-1575 | FMH12-524, FMH11-524, No Connector Hole, AS-3522/A | H-60 | VHF/FM Homing |
| AG843000-48 | 5999-01-544-5535 | AN/ARC-201D, AV-405-1, AS-4278/ARC, AV412, DG FM10-322-4, CU2457/ARC | H-60, H-64 | VHF/FM |
| AG843000-52 | 5999-01-513-5203 | Chelton 12-439, AN/ARC-222 | H-53 | VHF/UHF |
| AG843000-53 | 5999-01-513-7515 | DMC3, AN/ARC-164, 19-162 | H-53 | VHF/UHF |
| AG843000-55 | 5999-01-544-0120 | AS-3557/A, 3682-8000, -8002, AS-4129/ARC, 3380-8012-0002 | F/A-18 A-D, T-45 | VHF/UHF |
| AG843000-56 | 5999-01-508-6027 | DMC175 | C-130 | UHF BATWING |
| AG843000-57 | 5999-01-509-8953 | Collins 013-1967-010, Chelton A143EP28 | C-135 | VHF/UHF |
| AG843000-58 | 5999-01-509-3134 | DG FM10-322-4, Trivec-Avant AV405-1 | H-60 | VHF/FM |
| AG843000-59 | 5330-01-534-2195 | 12-190-12MP15, -6/1, AS3881/ASQ, AS-4516/A | H-60 | VHF/UHF/IFF/TACAN |
| AG843000-63 | 5999-01-522-9948 | V/UHF #2 Lower Adapter Plate | EA-6B | V/UHF Adapter Plate |
| AG843000-64 | 5999-01-522-9942 | V/UHF #2 Lower Adapter Plate | EA-6B | V/UHF Adapter Plate |
| AG843000-65 | 5999-01-522-9936 | V/UHF #2 Lower Adapter Plate, 1128BM4035-13 | EA-6B | V/UHF Adapter Plate |
| AG843000-69 | 5999-01-538-3972 | S65-8262-305, DMC50-7, DMC25-7 | C-5, C-135 | VHF/UHF |
| AG843000-84 | 5999-01-540-0280 | AIC 001810, Lower Mounting Plate for AG843000-19 | UH-1 | VHF/LOS Mount Plate |
| AG843000-90 | 5999-01-551-7390 | 123CAV5765, AS3767/ARC-182 | EA-6B | UHF |
| AG843000-92 | 5999-01-540-0372 | 121-040129, AT-160 | UH-1 | VHF/UHF |
| AG843000-98 | 1560-01-535-6014 | S65-1226-6 | KC-135 | UHF/L-Band |
| AG843000-99 | 5999-01-536-0611 | S65-1226-6 Adapter Plate, A0240626300-001, -002 | KC-135 | UHF/L-Band Adapter |
| AG844000-04 | 5999-01-544-0871 | 12-512, 12-237B-RF, 12-324 | C-5, A-10, 707 | V/UHF Comm |
| AG845000-01 | 5999-01-514-7926 | RF252-7 use with AG843000-29 | U-2 | UHF Adapter Plate |
| AG845000-04 | 5999-01-514-5507 | RX277-3 Adapter Plate | U-2 | RX277 Adapter Plate |
| AG867000-04 | 5999-01-513-5207 | DMN4-4-1, RAMI AS-1304/ARN | H-53, H-60 | VOR |
| AG867000-06 | 5999-01-492-5829 | AS-3526/A | H-60 | VOR |
| AG867000-07 | 5999-01-514-9193 | DMN15-5, AS-1922A/ARC-201 | A-10, H-47 | VOR, FM Homing |
| AG867000-08 | 5999-01-507-8680 | DMN4-33-3, AN/ARN-147 | C-130 | VOR |
| AG867000-16 | 5999-01-539-2067 | DMN4-4-1, AS-1304/ARN | H-53, H-60 | VOR |
| AG867000-21 | 5999-01-552-6981 | DMN4-4-1, DMN4-20 | C-5, H-1 | VOR |
| AG867000-33 | 5999-01-534-7887 | DMN4-28, 261D712 | C-5 | VOR |
| AG868000-01 | 5999-01-523-7288 | 102AH2AG, 102JD2FE, 102AH2AF | C-130, C-135 | Total Temp Probe |
| BL171050-01 | 5999-01-492-5863 | 11 x 17 Sheet material allows mechanics to custom cut gaskets | Any AC | Gasket Blank Conductive |
| BL171050-03 | 5330-01-529-4309 | 11 x 17 Sheet material allows mechanics to custom cut gaskets | Any AC | Gasket Blank Non-Conductive |
Specialty Gaskets
Specialty Gaskets NSN Listings
| Av-DEC® PN | Av-DEC® NSNs | Antenna Manufacturer, PN and/or Description | Known Aircraft Applications | Category |
|---|---|---|---|---|
| FG323000-04 | 5999-01-582-2196 | Lower Wing Access Door Gasket; Lower Wing Fuel Access Door | E-3/707 | Fuel Access Panel Gasket |
| FG323000-05 | 5999-01-582-2204 | Lower Wing (WITH FLAT) Access Door Gasket; Lower Wing Fuel Access Door | E-3/707 | Fuel Access Panel Gasket |
| FG323000K-01 | 5999-01-582-0459 | Lower Wing Fuel Access Door Kit | E-3/707 | Fuel Access Panel |
| PG127KIT-01 | 5330-01-581-4547 | 4 X -01, 38 X -03, 4 X -04,10 X -05, 2 X -06 | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG127000-01 | 5330-01-581-4544 | U4AR Splice Plate | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG127000-03 | 5330-01-581-4545 | U13AL Splice Plate | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG127000-04 | 5330-01-581-4539 | U10AR Splice Plate | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG127000-05 | 5330-01-581-4541 | Splice Plate | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG127000-06 | 5330-01-581-4540 | L4AL, L4AR, L4FL, L4FR, Splice Plate 204-20127-4 | E-3/707 | RADOME Splice Plate Gasket |
| PG647000-01 | 5999-01-532-5979 | R/H Side Tailboom Access Panel 70210-05001-124 | H-60 | Tail Access Panel Gasket |
| PG647000-02 | 5999-01-532-6014 | L/H Side Tailboom Access Panel 70210-05001-123 | H-60 | Tail Access Panel Gasket |
| PG667000-01 | 5330-01-558-5915 | 96207-81202-105, -106 | H-60 | Nose Bay |
| PG762000-01 | 5330-01-551-9884 | Mounting Pad Gasket - Packaged 10 per | H-60 | Racks, Nose Bay |
| PG762000-03 | 5330-01-548-7776 | Conductive Gasket Rectangles - Packaged 4 per | H-60 | Transformer Base |
| PG762000-04 | 5330-01-558-8614 | Conductive Gasket strips for Eq. Box 96550-01032-101 2 per | H-60 | Equipment Box |
| PG762000-06 | 5330-01-558-8615 | Conductive Gasket Rect. for Data Bus Coupler D36120 | H-60 | Data Bus Coupler |
| PG762000-14 | 5999-01-568-3509 | Conductive Gasket Nose Landing Light Mount | F-16 | Nose Landing Light |
| PG762000-22 | 5330-01-558-2220 | Avionics equipment CMDC-SW-DP | ||
| PG827000-03 | 5999-01-508-9685 | Connector Panel Perimeter Gasket | U-2 | Panel Gasket |
| PG827000-05 | 5330-01-531-8835 | Connector Panel Perimeter Gasket, RR906 Panel | U-2 | Panel Gasket |
| PG827000-07 | 5330-01-531-8837 | Connector Panel Perimeter Gasket, RR903 Panel | U-2 | Panel Gasket |
| PG838000-01 | 1680-01-530-5508 | 42716-1, TFU Fairing | H-1 | FLIR (TFU) Fairing |
| PG838000-01A | 5330-01-530-5515 | 42716-1, TFU Fairing | H-1 | FLIR (TFU) Fairing |
| PG838000-01B | 5330-01-530-5516 | 42716-1, TFU Fairing | H-1 | FLIR (TFU) Fairing |
| PG838000-01C | 5330-01-530-5517 | 42716-1, TFU Fairing | H-1 | FLIR (TFU) Fairing |
| PG838000-01D | 5330-01-530-5576 | 42716-1, TFU Fairing | H-1 | FLIR (TFU) Fairing |
| PG983078-01 | 5999-01-560-8684 | 230A446 Dispenser Panel 2 per pk | Dispenser Panel | |
| SG233000-01 | 5330-01-530-6063 | ADF Loop Antenna Access Panel Gasket | C-130 | ADF Access Panel |
| SG278000-01 | 5330-01-530-5080 | Cabin Safety Valve Gasket, 103036-3 | C-130 | Cabin Safety Valve |
| SG283000-04 | 5330-01-530-6039 | Cargo Tie-Down Gasket 356076 1 | C-130 | Cargo Tie-Down |
| SG283000-07 | 5330-01-530-5076 | Cargo Tie-Down Gasket 356076 1 | C-130 | Cargo Tie-Down |
| SG283000-08 | 5330-01-570-2786 | Cargo Tie-Down Ring Mount Gasket | C-130 | Cargo Tie-Down |
| SG301000-02 | 5999-01-540-0364 | DF-301E Cover Panel Gasket | H-60 | DF-301E Cover |
| SG379000-01 | 5330-01-521-4626 | Dry Bay Cover Gasket | C-130 | Dry Bay Cover |
| SG422000-02 | 1450-12-123-1234 | Upper atch Lid | ICBM SILO B-Plug | |
| SG787000-01 | 5330-01-529-3389 | 70351-38110 Main Housing Assy. FWD Bridge Pad | H-60 | Transmission Mount |
| SG787000-02 | 5330-01-528-9997 | 70351-XXXXX, Tie Rod Pad | H-60 | Transmission Mount |
| SG787000-05 | 5330-01-529-2692 | Aft Bellcrank Support Gasket #2 | H-60 | Transmission Mount |
| SG787000-06 | 5330-01-529-3390 | Aft Bellcrank Support Gasket #3 | H-60 | Transmission Mount |
| SG787000-07 | 5330-01-533-8324 | Aft Long. Bellcrank Support 70400-08158-102 | S-70 | Transmission Mount |
| SG864000-01 | 5999-01-530-9205 | AIC World C-130 Unicom Hatch | C-130 | C-130 Hatch |
| SG876000-01 | 5330-01-509-3135 | FM10-323D, 70600-06006-011 | H-60 | Troop Commander |
